Our Product / Services
We are leaders in the market for providing best range of Milk Powder
Powdered milk or dried milk is a manufactured dairy product made by evaporating milk to dryness.
Details :
Technical Specification
| Energy | 1,013 kJ (242 kcal) |
|---|---|
| Carbohydrates | 0.00 g |
| Sugars | 0.00 g |
| Dietary fiber | 0.0 g |
| Fat | 13.92 g |
| Saturated | 5.230 g |
| Monounsaturated | 6.190 g |
| Polyunsaturated | 1.200 g |
| Protein | 27.32 g |
| Tryptophan | 0.338 g |
| Threonine | 1.234 g |
| Isoleucine | 1.260 g |
| Lucien | 2.177 g |
| Lysine | 2.446 g |
| Methionine | 0.712 g |
| Cysteine | 0.344 g |
| Phenylalanine | 1.086 g |
| Tyrosine | 0.936 g |
| Valise | 1.473 g |
| Arginine | 1.723 g |
| Histamine | 1.067 g |
| Alanine | 1.603 g |
| Aspartic acid | 2.512 g |
| Glutamic acid | 4.215 g |
| Glycine | 1.409 g |
| Praline | 1.158 g |
| Serine | 1.128 g |
| Vitamins | -- |
| Vitamin B6 | (36%) 0.464 mg |
| Vitamin B12 | (29%) 0.70 mg |
| Choline | (19%) 93.9 mg |
| Vitamin C | (1%) 0.6 mg |
| Vitamin D | (9%) 53 IU |
| Minerals | |
| Calcium | (2%) 19 mg |
| Copper | (4%) 0.073 mg |
| Iron | (7%) 0.87 mg |
| Magnesium | (8%) 28 mg |
| Phosphorus | (35%) 246 mg |
| Potassium | (9%) 423 mg |
| Sodium | (4%) 62 mg |
| Zinc | (25%) 2.39 mg |
| Water | 57.87 g |