Our Products
Our offered Product range includes 1718 Parboiled Basmati Rice, Pusa Golden Parboiled Basmati Rice, 1509 Creamy Parboiled Basmati Rice, Sugandha Creamy Parboild Basmati Rice and Sharbati Steam Basmati Rice.
Specifications
| LENGTH | 7.80 MM |
|---|---|
| WIDTH | 1.88 MM |
| MOISTURE | 11-12% |
| BROKEN | LESS THAN 1% |
| HUSK | NIL |
| DAMAGE GRAIN | LESS THAN 1% |
| PIN DAMAGE | 2-3% |
| OTHER GRAIN | 4-5% |
| COOKING | GOOD |
| SORTEX CLEANING | GOOD |
| L/B RATIO | 4.14 MM |
| AROMA | MILD |
| TASTE | GOOD |
Specifications
| LENGTH | 6.95 MM |
|---|---|
| WIDTH | 1.70 MM |
| MOISTURE | 11-12% |
| BROKEN | LESS THAN 2% |
| DAMAGE GRAIN | LESS THAN 1% |
| PIN DAMAGE | 4-5% |
| OTHER GRAIN | 8-10% |
| COOKING | GOOD |
| SORTEX CLEANING | GOOD |
| L/B RATIO | 4.08 MM |
| AROMA | MILD |
| TASTE | GOOD |
Specifications
| LENGTH | 6.95 MM |
|---|---|
| WIDTH | 1.70 MM |
| MOISTURE | 11-12% |
| BROKEN | LESS THAN 2% |
| DAMAGE GRAIN | LESS THAN 1% |
| PIN DAMAGE | 4-5% |
| OTHER GRAIN | 8-10% |
| COOKING | GOOD |
| SORTEX CLEANING | GOOD |
| L/B RATIO | 4.05 MM |
| AROMA | MILD |
| TASTE | GOOD |
Specifications
| LENGTH | 7.70 MM |
|---|---|
| WIDTH | 1.88 MM |
| MOISTURE | 11-12% |
| BROKEN | LESS THAN 1% |
| HUSK | NIL |
| DAMAGE GRAIN | LESS THAN 1% |
| PIN DAMAGE | 2-3% |
| OTHER GRAIN | 4-5% |
| COOKING | GOOD |
| SORTEX CLEANING | GOOD |
| L/B RATIO | 4.09 MM |
| AROMA | MILD |
| TASTE | GOOD |
Specifications
| LENGTH | 7.70 MM |
|---|---|
| WIDTH | 1.88 MM |
| MOISTURE | 11-12% |
| BROKEN | LESS THAN 1% |
| HUSK | NIL |
| DAMAGE GRAIN | LESS THAN 1% |
| PIN DAMAGE | 2-3% |
| OTHER GRAIN | 4-5% |
| COOKING | GOOD |
| SORTEX CLEANING | GOOD |
| L/B RATIO | 4.09 MM |
| AROMA | MILD |
| TASTE | GOOD |
Specifications
| LENGTH | 6.80 MM |
|---|---|
| WIDTH | 1.70 MM |
| MOISTURE | 11-12% |
| BROKEN | LESS THAN 2% |
| DAMAGE GRAIN | LESS THAN 1% |
| PIN DAMAGE | 8-10% |
| OTHER GRAIN | 8-10% |
| COOKING | GOOD |
| SORTEX CLEANING | GOOD |
| L/B RATIO | 4.00 MM |
| AROMA | MILD |
| TASTE | GOOD |