Business Type







| City | Supplier | Price Range |
|---|---|---|
| Ahmedabad | ALL Herbscare | ₹380 per Kilogram |
| Udaipur | Amritanjali Ayurved Pvt Ltd | ₹450 per Kilogram |
| Delhi | Greenshield Nutricare | ₹350 per Kilogram |
| Delhi | Shivesh International | ₹650 per Kilogram |
| Kolhapur | Vasuveda LLP | ₹220 - ₹380 per Kilogram |
| Delhi | MPG Brands Private Limited | ₹99 per pc |
| Jaipur | Venus Herbal and Healthcare | ₹400 - ₹500 per Kilogram |
| Indore | Maatitatva Agro Industries Private Limited | ₹450 - ₹460 per Kilogram |
| Delhi | Shymaa Naturals | ₹700 per Kilogram |
| Prayagraj | New Bharat | ₹400 - ₹600 per Kilogram |








