Business Type






| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| M/s Yaxon Biocare Pvt. Ltd. | Sonipat | ₹325 - ₹330 per Box |
| Goyama Enterprise Pvt. Ltd. | Surat | ₹5,000 - ₹6,000 per Kilogram |
| Greenshield Nutricare | Delhi | ₹4,500 per Kilogram |
| Paras Dukh Bhanjan Ayurvedashram | Dehradun | ₹145 per Bottle |
| Al-Aaminah Enterprises | Pulwama | ₹9,500 per Kilogram |
| Heaven Saffron | Pulwama | ₹1,750 - ₹3,500 per Pack |
| Tahira Enterprises | Baramula | ₹30,000 per Kilogram |
| Kinnaur Organic Drinks & Foods Private Limited | Delhi | ₹650 - ₹950 per Piece |
| Lone Industries | Srinagar | ₹50 per GRAM |
| Roshan Herbals | Amritsar | ₹7,500 per kg |














