Business Type



| Product Description | Price (INR) |
| fresh potato | 12 - 16 / Kilogram |
| A Grade Fresh Red Onion | 30 - 35 / Kilogram |
| a grade fresh potato | 14 - 20 / Kilogram |
| Fresh Small Onion | 90 - 100 / Kilogram |
| A Grade Fresh Moringa Drumstick | 70 - 120 / Kilogram |
| Dehydrated Lady Finger Flakes | 130 - 600 / Kilogram |
| Fresh Tomato | 10 - 50 / Kilogram |
| fresh green chilli | 50 - 80 / Kilogram |
| fresh tomato | 60 - 100 / Kilogram |
| Fresh Spring Onion | 30 - 40 / Kilogram |













