Business Type







| Product Description | Price (INR) |
| Creamy White Basmati Rice | 20 - 70 / Kilogram |
| 1121 Raw Basmati Rice | 70 - 80 / Kilogram |
| 1121 basmati rice | 50 - 80 / Kilogram |
| 1121 Golden Sella Basmati Rice | 35 - 65 / Kilogram |
| Steam Basmati Rice | 110 - 250 / Kilogram |
| 1121 raw basmati rice | 20 - 60 / Kilogram |
| pusa basmati sella rice | 50 - 70 / Kilogram |
| 1121 sella basmati rice | 50 - 70 / Kilogram |
| Golden Sella Basmati Rice | 55 - 90 / Kilogram |













Get Best Sellers for
Basmati Rice